| KALENDARZ PYLENIA | LEGENDA - patrz dół tabelki | ||
| Region 4 |
RO¦LINA / miesiąc |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X |
||||||||||||||||||||
dekada |
Zagrożenie |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
| LESZCZYNA (Corylus) | średnie |
|||||||||||||||||||||||||||||
| OLSZA (Alnus) | wysokie |
|||||||||||||||||||||||||||||
| TOPOLA (Populus) | niskie |
|||||||||||||||||||||||||||||
| BRZOZA (Betula) | b. wysokie |
|||||||||||||||||||||||||||||
| DĄB (Quercus) | średnie |
|||||||||||||||||||||||||||||
| TRAWY (Poaceae) | b. wysokie |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ŻYTO (Secale cereale) | b. wysokie |
|||||||||||||||||||||||||||||
| BABKA (Plantago) | wysokie |
|||||||||||||||||||||||||||||
| POKRZYWA (Urtica) | niskie |
|||||||||||||||||||||||||||||
| KOMOSA (Chenopodium) | średnie |
|||||||||||||||||||||||||||||
| SZCZAW (Rumex) | średnie |
|||||||||||||||||||||||||||||
| BYLICA (Artemisia) | b. wysokie |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Cladosporium | niskie |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Alternaria | średnie |
|||||||||||||||||||||||||||||
| powrót do strony glownej | |||||||||
| początek lub koniec pylenia (brak objawów) | stężenie średnie | stężenie wysokie | |||||||
dane do kalendarza pyleń - Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych
Uwaga. Kalendarz jest chroniony prawem autorskim . Zabrania się publikacji i przetwarzania kalendarza w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Ośrodka Badania Alergenów Środowiskowych. e-mail: obas@alergen.net